Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Primera
Pareja Partidos Sets
Posicion Nombre Jugados Ganados Perdidos Ganados Perdidos
1 Gonzalo Alonso/Mario Redondo 0 0 0 0 0
1 Iñigo Martinez-Fresneda/Luis Aramburu 0 0 0 0 0
1 Jaime Martin/Alejo Medina 0 0 0 0 0
1 Javier Garcia/Pablo Saucedo 0 0 0 0 0
Segunda
Pareja Partidos Sets
Posicion Nombre Jugados Ganados Perdidos Ganados Perdidos
1 David de la Guerra/Ivan Riaza 3 3 0 6 0
2 Pablo Serrano/Eduardo Serrano 1 1 0 2 1
3 Fernando Sr Ortega/Fernando Jr Ortega 2 0 2 1 4
4 Carlos Galdon/Alberto Sanchez 1 0 1 0 2
4 Ana Lopez/Marta Lopez 1 0 1 0 2
Tercera
Pareja Partidos Sets
Posicion Nombre Jugados Ganados Perdidos Ganados Perdidos
1 Ana Garcia/Marta Guerrero 3 3 0 6 0
2 Ana del Carre/Javier Garcia 3 2 1 4 2
3 Angela Esteban/Zahara Simon 2 1 1 2 2
3 Alberto Arenal/Joaquin Lacroix 2 1 2 2 5
4 Delia Romera/Patricia Sanz 2 0 2 0 4
Cuarta
Pareja Partidos Sets
Posicion Nombre Jugados Ganados Perdidos Ganados Perdidos
1 Isabel Martin/Teresa Vives 1 1 0 2 0
1 Noelia Fernandez/Malu Jimenez 1 1 0 2 0
2 Elena de la Peña/Cristina Romera 2 0 2 0 4
5 Michel de Larroque/Aitor Calvo 0 0 0 0 0